MainStay Suites (NC365)
5229 Market Street Hwy 132 & US 17, Wilmington, NC, US, 28405
- Téléphone : (910) 392-1741
- Télécopie : (910) 332-1400
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel MainStay Suites de Wilmington, NC
Chambre avec deux lits
Chambre avec espace salon
Chambre avec un lit
Chambre avec espace salon
Chambre avec canapé-lit
suite king avec cuisine
suite king avec espace de travail
Suite spacieuse avec canapé-lit
Chambre avec coin cuisine
Profitez de la cour intérieure de l'hôtel
Détendez-vous dans l'espace commun
Espace-salon
Réception
Grand hall d'entrée avec espace salon
le petit déjeuner continental gratuit
Aire de petit déjeuner
Dégustez le petit déjeuner dans l'espace salon
Centre de mise en forme avec équipement cardio et haltères
Centre d'affaires
Buanderie automatique
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Carmike Cinemas | 1.4miles/2.3km N |
| African American Culture Ctr | 2.4miles/3.9km N |
| Climb On Rock Climbing | 2.9miles/4.7km N |
| Airlie Gardens | 3.0miles/4.8km E |
| Historic Wilmington | 3.0miles/4.8km S |
| Wrightsville Beach | 3.0miles/4.8km E |
| Empie Park | 3.2miles/5.2km N |
| Screen Gem Studios | 3.6miles/5.8km N |
| Silver Screen Tours | 3.6miles/5.8km N |
| Walls Fine Art Gallery | 3.7miles/6.0km N |
| Battleship Memorial | 4.0miles/6.4km S |
| Cape Fear Museum | 4.0miles/6.4km W |
| Cape Fear River | 4.0miles/6.4km W |
| Cape Fear Serpentarium | 4.0miles/6.4km W |
| Ghost Walk of Old Wilmington | 4.0miles/6.4km W |
| Independence Mall | 4.0miles/6.4km S |
| Keenan Auditorium | 4.0miles/6.4km N |
| Mayfaire Towne Center | 4.0miles/6.4km E |
| Ogden Park | 4.0miles/6.4km NE |
| Surf Camp | 4.0miles/6.4km E |
| Thalian Hall Ctr for Per Art | 4.0miles/6.4km W |
| The Bellamy Mansion | 4.0miles/6.4km W |
| USSNC Battleship | 4.0miles/6.4km S |
| Hugh McRae Park | 4.3miles/6.9km N |
| Level 5 City Stage | 4.3miles/6.9km N |
| Wilmington Ice House | 4.3miles/6.9km N |
| Bottega Art and Wine | 4.4miles/7.1km N |
| Childrens Museum Wilmington | 4.4miles/7.1km N |
| Africa Museum | 4.5miles/7.2km N |
| Monkey Joe's | 4.5miles/7.2km N |
| Latimer House Museum | 4.7miles/7.6km N |
| Wilmington Railroad Museum | 4.7miles/7.6km N |
| New Hanover Arboretum | 4.9miles/7.9km N |
| Cotton Exchange | 5.0miles/8.0km W |
| Ghost Tours | 5.0miles/8.0km W |
| Henrietta II Steam Boat | 5.0miles/8.0km W |
| NC Azalea Festival | 5.0miles/8.0km W |
| Red Barn Theater | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Historic Society | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Riverfest | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Riverwalk | 5.0miles/8.0km N |
| Wrightsville Bch History Mus | 5.0miles/8.0km E |
| Greenfield Park/Gardens | 5.5miles/8.9km N |
| Greenfield Grand Skate Park | 5.8miles/9.3km N |
| Jungle Rapids | 6.0miles/9.7km W |
| Landfall Country Club | 6.0miles/9.7km E |
| Cameron Art Museum | 6.7miles/10.8km N |
| Legions Sport Complex | 6.7miles/10.8km N |
| The Cape Golf Course | 8.0miles/12.9km W |
| Carolina Beach State Park | 9.0miles/14.5km W |
| Tote-Em-In Zoo | 9.4miles/15.1km N |
| Tregembo Animal Park | 9.4miles/15.1km N |
| Hanover Stables | 9.5miles/15.3km N |
| Echo Farms Golf Course | 10.0miles/16.1km W |
| Magnolia Greens Golf Course | 10.0miles/16.1km W |
| Porters Neck Golf Course | 10.0miles/16.1km W |
| Wilmington Beach | 10.0miles/16.1km N |
| Figure Eight Island | 11.0miles/17.7km N |
| Fort Fisher Aquarium | 12.0miles/19.3km W |
| Fort Fisher Civil War Mem | 12.0miles/19.3km W |
| Poplar Grove Plantation | 12.0miles/19.3km W |
| Orton Plantation | 15.0miles/24.1km W |
| Pleasure Island | 15.0miles/24.1km SE |
| Kure Beach | 20.0miles/32.2km SE |
| NC Aquarium | 20.0miles/32.2km S |
| Moores Creek Battleground | 22.0miles/35.4km W |
| Southport History District | 35.2miles/56.6km N |
| River Landing | 37.0miles/59.5km N |
| Bald Head Island | 39.0miles/62.8km S |
| Duplin Winery | 44.6miles/71.8km N |
| House of Blues | 64.0miles/103.0km S |
| Freestyle Music Park | 81.0miles/130.4km S |
| Hard Rock Park | 81.0miles/130.4km S |
| Myrtle Beach | 81.1miles/130.5km N |
| Outer Banks | 150.0miles/241.4km NE |
| Cape Hatteras Lighthouse | 187.0miles/300.9km N |
| Ocracoke Island | 187.0miles/300.9km NE |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






